Nuvama Wealth Management Limited

User profile picture

Nuvama Wealth Management Limited


Address

Nuvama Wealth Management Limited 8th Floor, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East,

IPO's by Nuvama Wealth Management Limited

Issuer Company Exchange Type Price Lot Size Issue Open Listing Price Gain/Loss %
TVS Supply Chain Solutions (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 187 - 197 76 2023-08-10 ₹207.05 +₹10.05 +5.10%
Jupiter Life Line Hospitals (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 695 - 735 20 2023-09-06 ₹973.00 +₹238.00 +32.38%
Sai Silks (Kalamandir) (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 210 - 222 67 2023-09-20 ₹231.00 +₹9.00 +4.05%
ESAF Small Finance Bank (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 57 - 60 250 2023-11-03 ₹71.90 +₹11.90 +19.83%
Gandhar Oil Refinery India Ltd. (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 160 - 169 88 2023-11-22 ₹298.00 +₹129.00 +76.33%
Flair Writing Industries (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 288 - 304 49 2023-11-22 ₹503.00 +₹199.00 +65.46%
Medi Assist Healthcare Services Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 397 - 418 35 2024-01-15 ₹465.00 +₹47.00 +11.24%
Capital Small Finance Bank Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 445 - 468 32 2024-02-07 ₹435.00 -₹33.00 -7.05%
Popular Vehicles & Services Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 280 - 295 50 2024-03-12 ₹292.00 -₹3.00 -1.02%
GO DIGIT GENERAL INSURANCE (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 258 - 272 55 2024-05-15 ₹286.00 +₹14.00 +5.15%
Allied Blenders and Distillers Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 267 - 281 53 2024-06-25 ₹320.00 +₹39.00 +13.88%
P N Gadgil Jewellers Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 456 - 480 31 2024-09-10 ₹834.00 +₹354.00 +73.75%
Afcons Infrastructure Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 440 - 463 32 2024-10-25 ₹430.05 -₹32.95 -7.12%
ACME Solar Holdings Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 275 - 289 51 2024-11-06 ₹259.00 -₹30.00 -10.38%
NTPC Green Energy Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 102 - 108 138 2024-11-19 ₹111.60 +₹3.60 +3.33%
Suraksha Diagnostic Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 420 - 441 34 2024-11-29 ₹438.00 -₹3.00 -0.68%
DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 269 - 283 53 2024-12-19 ₹393.00 +₹110.00 +38.87%
Senores Pharmaceuticals (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 372 - 391 38 2024-12-20 ₹593.70 +₹202.70 +51.84%
CARRARO INDIA LIMITED (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 668 - 704 21 2024-12-20 ₹660.00 -₹44.00 -6.25%
Laxmi Dental Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 407 - 428 33 2025-01-13 ₹542.00 +₹114.00 +26.64%
Ajax Engineering Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 599 - 629 23 2025-02-10 ₹593.00 -₹36.00 -5.72%
Oswal Pumps Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 584 - 614 24 2025-06-13 - - -
Arisinfra Solutions Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 210 - 222 67 2025-06-18 - - -